Číslo: |
69058
|
Originální název: | C2100-09ASGAS0R |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Kolíková lišta lámací, 1řadax9, vývody rovné Au, R=2.54mm |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_69058_KL-1X09-SG-AS.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 3 494 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 1,2032 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 0,9944 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 0,9086 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,7788 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,6919 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,6061 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,5412 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | kolik.lista | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 9 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 2,54 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x09 | |
Počet izolátorů (1, 2, ...) | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | pájením | |
Jmenovitý proud [A] | 3 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | - | |
Izolační napětí [kV] | 0,5 | |
Výška izolované části [mm] | 2,5 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | černá | |
Pokovení | Au | |
Další | - | |
Způsob montáže součástky | THT |
|
38714
Zkratovací propojka, černá, rozteč 2.54mm, výška=6mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | 02/25 | 0,9230 | 1 |
|
53192
Zkratovací propojka, modrá, rozteč 2.54mm, výška=6mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
5 315 | 1,0910 | 1 |
|
38715
Zkratovací propojka, červená, rozteč 2.54mm, výška=6mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 191 | 02/25 | 1,3000 | 1 |
|
42716
Zkratovací propojka, černá, rozteč 2.54mm, výška=4.5mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
17 760 | 2,0970 | 1 |
|
38717
Zkratovací propojka s úchytem, černá, rozteč 2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
34 666 | 13/25 | 2,0970 | 1 |
|
38716
Zkratovací propojka s úchytem, červená, rozteč 2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
285 | 02/25 | 1,8040 | 1 |